| # | Personagem | Classe | Nível | PvP / PK | Clã | Tempo de jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Akama | 76 | 4397 / 3065 | Enemy | 673 horas | ||
Inno4ka | 76 | 860 / 1168 | WARDEN | 683 horas | ||
ДЕСПОТ | 59 | 59 / 1091 | Enemy | 124 horas | ||
4 | MEMI | 75 | 2582 / 1026 | Enemy | 597 horas | |
5 | ЕмГовноНубов | 76 | 1406 / 994 | Enemy | 815 horas | |
6 | w00p | 52 | 44 / 785 | - | 324 horas | |
7 | ShangTsung | 64 | 148 / 669 | - | 440 horas | |
8 | MacTb | 78 | 5000 / 596 | 1327 | 1088 horas | |
9 | икари | 64 | 213 / 428 | - | 219 horas | |
10 | DickTaTypa | 76 | 1095 / 425 | Alternativa | 891 horas | |
11 | MopraH | 78 | 6660 / 419 | 1327 | 1030 horas | |
12 | Rynx | 78 | 1713 / 407 | Negative | 796 horas | |
13 | Kair | 78 | 1875 / 389 | Negative | 809 horas | |
14 | YvesSaintLaurent | 78 | 1926 / 336 | АБИЗЯНЫ | 782 hours | |
15 | guslik | 69 | 3226 / 331 | - | 891 horas | |
16 | GreenArrow | 77 | 2404 / 319 | - | 719 horas | |
17 | RukiaKuchiki | 76 | 296 / 291 | - | 500 horas | |
18 | DaHunPao | 76 | 1769 / 284 | Akatsuki | 474 horas | |
19 | Aksiom | 72 | 113 / 278 | RTF | 221 hora | |
20 | KucKuc | 68 | 97 / 276 | - | 510 horas | |
21 | Mescaline | 78 | 4453 / 271 | DEFENDERS | 1190 horas | |
22 | ЧумавойДинозавр | 76 | 5005 / 268 | ChipAndDale | 699 horas | |
23 | Amaterazu | 76 | 1247 / 258 | Valhala | 520 horas | |
24 | kjk | 77 | 1230 / 256 | Negative | 631 hora | |
25 | MasterCard | 74 | 209 / 255 | Adrenaline | 606 horas | |
26 | DeamoN | 78 | 6062 / 253 | АБИЗЯНЫ | 1124 horas | |
27 | Помнить | 77 | 2998 / 247 | ScrydeBulls | 686 horas | |
28 | Шот-Ашот | 76 | 1173 / 234 | RussianGuys | 501 hora | |
29 | ScreeDz0o | 57 | 1007 / 229 | Negative | 673 horas | |
30 | Собачник | 76 | 2004 / 227 | АБИЗЯНЫ | 644 horas | |
31 | Плющенко | 63 | 538 / 215 | Шуршуньчики1327 | 317 horas | |
32 | top2th | 78 | 4352 / 215 | OwnWay | 821 hora | |
33 | CreateReality | 77 | 1338 / 213 | Enemy | 758 horas | |
34 | naga7zxc | 29 | 2 / 208 | - | 8 horas | |
35 | Z0ESl | 68 | 627 / 207 | LegionLatina | 810 horas | |
36 | Платина | 77 | 2030 / 206 | TaN | 609 horas | |
37 | m1ckey | 77 | 4304 / 204 | HVG | 830 horas | |
38 | МайорГром | 77 | 3393 / 203 | - | 734 horas | |
39 | booster | 77 | 5457 / 200 | HVG | 992 horas | |
40 | XBOX | 77 | 1005 / 198 | Negative | 924 horas | |
41 | erisu | 78 | 3571 / 198 | FTP228 | 1117 horas | |
42 | Chilly | 78 | 7755 / 196 | HVG | 1195 horas | |
43 | VVLCraft | 70 | 33 / 195 | VVLBank | 574 horas | |
44 | sleepoholic | 56 | 207 / 194 | - | 484 horas | |
45 | FataMorgana | 77 | 967 / 194 | Enemy | 800 horas | |
46 | ЗаДеньгиНЕТ | 76 | 362 / 191 | - | 678 horas | |
47 | NeznaikaRPG | 77 | 3337 / 190 | WARDEN | 1332 hours | |
48 | Naraka | 76 | 1594 / 189 | RTF | 496 horas | |
49 | ЗлаяФея | 77 | 2665 / 189 | Away | 972 horas | |
50 | Sveplas | 76 | 1854 / 188 | PublicEnemies | 1032 hours | |
51 | skotina | 78 | 2054 / 188 | TaN | 1025 horas | |
52 | Ушлый | 77 | 2647 / 185 | ExileDemonS | 1002 hours | |
53 | Endorphin | 76 | 2191 / 185 | DeadlySquad | 461 hora | |
54 | Глиномесина | 70 | 3326 / 184 | DEFENDERS | 654 horas | |
55 | MachineToKill | 77 | 2017 / 184 | 1327 | 967 horas | |
56 | GARRYGLINOMES | 78 | 2089 / 183 | FTP228 | 1107 horas | |
57 | CuCbKuEcTb | 77 | 822 / 183 | - | 471 horas | |
58 | kal | 78 | 2435 / 177 | TaN | 819 horas | |
59 | Voina | 72 | 126 / 177 | UnTaGee | 184 horas | |
60 | WraithDevil | 77 | 1448 / 176 | - | 689 horas | |
61 | GhostKiller | 49 | 28 / 175 | - | 116 horas | |
62 | Fury | 76 | 808 / 175 | Negative | 593 horas | |
63 | MozillaQQ | 78 | 2920 / 174 | HVG | 685 horas | |
64 | ОлегИнюткин | 74 | 522 / 173 | RussianGuys | 521 hora | |
65 | ih4rd | 78 | 2596 / 173 | OwnWay | 1249 horas | |
66 | Shut1love | 77 | 5329 / 170 | SunRise | 993 horas | |
67 | 2Smart4You | 78 | 2992 / 166 | DEFENDERS | 774 horas | |
68 | Jambo | 78 | 7236 / 165 | Ben | 1253 horas | |
69 | YoP | 77 | 1736 / 165 | RussianGuys | 719 horas | |
70 | QLQ | 78 | 5279 / 165 | - | 728 horas | |
71 | xOLIVERx | 76 | 780 / 162 | TaN | 532 hours | |
72 | Moody | 72 | 4198 / 160 | TheWicked | 1474 horas | |
73 | Exi | 77 | 1753 / 158 | HVG | 904 horas | |
74 | iRabbitHole | 77 | 3450 / 157 | 1327 | 1017 horas | |
75 | GOCHO | 73 | 812 / 156 | Insomnia | 424 horas | |
76 | vhszxcqwerty | 70 | 1628 / 154 | TaN | 848 horas | |
77 | Weelbee | 76 | 3946 / 149 | 1327 | 1178 horas | |
78 | teps1hora | 78 | 10531 / 148 | DeadlySquad | 971 horas | |
79 | GarLiqW | 77 | 2805 / 145 | OwnWay | 617 horas | |
80 | Mrakobec | 77 | 2351 / 144 | Yom | 850 horas | |
81 | Pestitajs | 77 | 4352 / 144 | Yom | 772 horas | |
82 | БоровКелли | 78 | 6046 / 143 | Ben | 1114 horas | |
83 | Tevtonec | 78 | 4070 / 140 | Ben | 1066 horas | |
84 | RazerX | 78 | 6797 / 140 | Ben | 1150 horas | |
85 | ku6epcamypau | 76 | 1177 / 138 | Away | 835 horas | |
86 | Ctr.DMG | 78 | 12585 / 136 | DeadlySquad | 1327 horas | |
87 | Argentina | 77 | 443 / 135 | DeadlySquad | 649 horas | |
88 | ТокаКучейИможете | 59 | 12 / 133 | - | 87 horas | |
89 | ПЕШКА228 | 65 | 19 / 133 | - | 128 horas | |
90 | toyazero | 72 | 1489 / 132 | DeadlySquad | 922 hours | |
91 | youraifu | 76 | 2063 / 132 | - | 613 horas | |
92 | ChaHaeinX | 77 | 3961 / 131 | SunRise | 765 horas | |
93 | pzds | 76 | 1707 / 131 | Negative | 967 horas | |
94 | Marbel | 68 | 2353 / 130 | PublicEnemies | 567 horas | |
95 | Xprinter | 76 | 2514 / 129 | SoloFarmLeague | 583 horas | |
96 | Nia | 77 | 2981 / 128 | DeadlySquad | 1025 horas | |
97 | wcyd | 77 | 2250 / 127 | BlackRock | 671 horas | |
98 | maxfts | 78 | 1733 / 125 | DOOM | 1051 hora | |
99 | Шанхайчик | 78 | 4642 / 124 | АБИЗЯНЫ | 1022 hours | |
100 | B1ba | 77 | 256 / 124 | ATB | 908 horas |
A tabela é atualizada a cada 6 horas. Próxima atualização às 21:00

